Datos del producto:
|
Propiedad: | NUEVO ORIGINAL O UTILIZADO | peso: | 3.00KG |
---|---|---|---|
marca: | JUKI | El material: | el metal |
Envasado: | En cartón | Tiempo de entrega: | En stock |
Resaltar: | El sistema de alimentación SMT 44MM,El sistema de alimentación por cinta eléctrica,RX-7R Alimentación SMT de la máquina |
JUKI Eléctrico de cinta de alimentación RF44AS SMT 44MM Alimentador para RS-1R / RX-7R máquina
Descripción: | JUKI alimentador de cinta eléctrica |
Nombre de la marca: | Juki. |
Parte no: | JUKIEl número de datos de la autoridad competenteEl sistema de alimentación |
Modelo N o: | El sistema de alimentación de la JUKI 44MM |
Envase: | Espuma+Cartón o según las necesidades del cliente |
Plazo de pago: | T/T, Paypal, Western Union están todos permitidos. |
Métodos de envío: | DHL, FedEx, TNT, UPS, por mar |
Tiempo de ejecución: | ¡En el almacén! |
También suministramos las siguientes piezas de repuesto JUKI:
Número de parte | Nombre del producto | Descripción |
40081758 | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm para 0603 |
40081759 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm para 1005 |
40081760 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm (2 mm de inclinación) |
40081761 | Se aplicará a los productos de la categoría C. | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm |
40081762 | Se aplicará a los vehículos de motor de motor. | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm |
Se trata de un producto que contiene un alto contenido de sodio. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm para 0603 |
E1002706CB0 y otros | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm para 1005 |
E1004706CB0 se encuentra disponible en: | Se aplicará el método de cálculo siguiente: | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm (2 mm de inclinación) |
Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm |
E1003706CB0 El contenido de la sustancia | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm |
E1012706CB0 y sus derivados | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm para grandes carretes |
E1011706CB0 y sus derivados | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm para grandes carretes |
Se trata de una combinación de las siguientes sustancias: | Sin embargo, no se pueden utilizar. | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm para 1005 |
Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | Las demás partidas | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm (2 mm de inclinación) |
Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | Las demás partidas de los productos de la partida 85 | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm |
E1007706CB0 y otros | Las demás partidas | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm |
E1010706CB0 y sus derivados | Las demás partidas de los productos de la partida 85 | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm (papel/embosado) |
E1014706CB0 y sus derivados | Las demás partidas | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm para grandes carretes |
E1013706CB0 y sus derivados | Las demás partidas | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm para grandes carretes |
E1015706CB0 y sus derivados | Las demás: | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm para grandes carretes |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | AF05HP | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm para 1005 |
Se aplicará a los productos de la categoría E. | - ¿Qué es esto? | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm (2 mm de inclinación) |
Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | Se trata de un documento de identificación. | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm |
Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | El número de la autoridad competente | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm |
Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | Se aplicará el método siguiente: | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm para 1005 |
Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | En el caso de las empresas | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm (2 mm de inclinación) |
Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm |
Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | Las demás: | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm |
Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | El número de unidad | Unidad de alimentación de cinta de 8 mm |
E30007060B0: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | FF121S | La unidad de alimentación de cinta de 12 mm (SINGLE ADVANCE:4mm) |
E30017060B0 y sus derivados | FF122S | La unidad de alimentación de cinta de 12 mm (DUBLE ADVANCE:8mm) |
E30027060B0 y sus derivados | Se trata de las siguientes categorías: | La unidad de alimentación de cinta de 12 mm (DUBLE ADVANCE:12mm) |
E30037060B0 y sus derivados | El número de unidades | Unidad de alimentación de cinta de 12 mm (SINGLE ADVANCE): 4 mm, doble adelanto:8,12 mm) |
E30047060B0 y sus derivados | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Unidad de alimentación de cinta de 12 mm4,8,12 mm) |
E40007060B0: el contenido de la sustancia | FF161S | La unidad de alimentación de cinta de 16 mm (SINGLE ADVANCE:4mm) |
E40017060B0 El contenido de la sustancia | FF162S | La unidad de alimentación de cinta de 16 mm (DUBLE ADVANCE:8mm) |
E40027060B0 El contenido de E40027060 | FF163S | La unidad de alimentación de cinta de 16 mm (DUBLE ADVANCE:12mm) |
E40037060B0 y sus derivados | Se aplicará el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 1095/2012. | Unidad de alimentación de cinta de 16 mm (Sólo adelantado: 4 mm, doble adelantado:8,12 mm) |
E40047060B0 y sus derivados | Se trata de los siguientes: | La unidad de alimentación de cinta de 16 mm (SINGLEADVANCE):4,8,12 mm) |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | FF242S | Unidad de alimentación de cinta de 24 mm ((SINGLE ADVANCE:8mm) |
E50017060B0 El contenido de la sustancia | FF243S | Unidad de alimentación de cinta de 24 mm. |
Se aplicará a las sustancias enumeradas en el anexo I. | FF244S | Unidad de alimentación de cinta de 24 mm. |
E50037060B0 El contenido de la sustancia | FF245S | La unidad de alimentación de cinta de 24 mm (DUBLE ADVANCE: 20 mm) |
E50047060B0 Las sustancias químicas | FF246S | Unidad de alimentación de cinta de 24 mm. |
E50057060B0 El contenido de la sustancia | Se trata de las siguientes: | Unidad de alimentación de cinta de 24 mm (SINGLE ADVANCE: 8 mm, doble ADVANCE:12,16,20,24 mm) |
Se aplican las siguientes medidas: | FF24NS | Unidad de alimentación de cinta de 24 mm4,8,12 mm) |
Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | FF323S | Unidad de alimentación de cinta de 32 mm ((SINGLE ADVANCE:12mm) |
El contenido de nitrato de sodio en el agua es de: | Las demás: | Unidad de alimentación de cinta de 32 mm ((SINGLE ADVANCE:16mm) |
E60027060B0 El contenido de la sustancia | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Unidad de alimentación de cinta de 32 mm12,16mm, doble adelanto:20,24,28,32 mm) |
E69007050A0 y sus derivados | NF3SNS | Unidad de alimentación de cinta de 32 mm (ADHESIVO) |
E70007060B0 Las demás sustancias | FF443S | Unidad de alimentación de cinta de 44 mm (SINGLE ADVANCE:12mm) |
Se aplicará a las sustancias enumeradas en el anexo I. | FF444S | La unidad de alimentación de la cinta de 44 mm ((SINGLE ADVANCE:16mm) |
E70027060B0 El contenido de la sustancia | El número de unidades de producción | Unidad de EEDER de 44 mm TAPEF ((SINGLE ADVANCE:12,1620 mm, doble adelanto:24,28,32,36,40,44 mm) |
E80007060B0: el contenido de la sustancia | FF564S | Unidad de alimentación de cinta de 56 mm12,16 mm) |
E80017060B0 El contenido de la sustancia | FF568S | La unidad de alimentación de cinta de 56 mm (SOLO AVANCE:12,1620 mm, doble adelanto:24,28,32 mm) |
E02407190A0 | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. |
E02507190A0 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el sistema de control de velocidad. |
La responsabilidad de nuestra empresa:
1.Siempre hemos estado adhiriéndose a la "calidad de la supervivencia, marca de árboles de calidad, calidad y eficiencia, calidad para promover el desarrollo" política de calidad
2Siempre nos adherimos a la premisa de garantizar la calidad de la producción del cliente, reducir los costos de producción del cliente.
3.Incesantemente a las necesidades de nuestros clientes para la dirección de nuestro trabajo.
Nuestro ámbito de negocio:
1.Boquillas, alimentadores, piezas de alimentación, cortadores, filtros, correas, motores, válvulas, sensores, cámara, tarjetas y otras piezas de la máquina...
2.Jigs de calibración del alimentador, carros de almacenamiento del alimentador, alimentadores de bandejas IC, alimentadores de bastón, unidad de carga del alimentador,
3.Sostentador/cuchilla para exprimir de impresora, lámina de sujeción y otras piezas de impresora.
4. cinta de empalme ESD, herramienta, estencillo limpio limpiador / papel, revista PCB...
5.SMT Equipos periféricos (separador de PCB, mezclador de pasta de soldadura, contador automático de chips SMD, etc.)
6.Reciclaje de productos SMT (máquina usada con boquilla de alimentación...)
Condiciones de pago:
T/T, PayPal, Western Union
Nuestras ventajas:
Persona de Contacto: Mr. Tomas
Teléfono: +86 13861307079
Fax: 86-0512-62562483