Datos del producto:
|
propiedad: | Original Nueva | marca: | Ninguno |
---|---|---|---|
Peso: | 3.00KG | Materiales: | Metal |
El plazo de ejecución: | En stock | embalaje: | caja de cartón |
Resaltar: | carretilla del almacenamiento,revistero del esd |
Podemos suministrarle los tamaños siguientes de las bandejas del ESD, tamaño modificado para requisitos particulares estamos también disponibles.
Tamaño externo | Tamaño interno | |
1# | 375*250*65m m | 345*220*60m m |
2# | 440*290*80m m | 405*260*75m m |
4# | 315*230*40m m | 305*220*35m m |
5# | 360*360*85m m | 350*350*75m m |
6# | 432*290*50m m | 400*265*45m m |
8# | 228*168*38m m | 225*165*35m m |
9# | 282*192*26m m | 280*190*25m m |
11# | 375*310*30m m | 355*295*22m m |
35# | 375*310*32m m | 360*260*35m m |
45# | 450*300*60m m | 430*280*51m m |
Caja de los recambios del ESD | ||
Tamaño externo | Tamaño interno | |
1# | 155*105*55m m | 135*85*50m m |
2# | 205*135*65m m | 180*120*60m m |
3# | 255*175*75m m | 220*160*70m m |
4# | 300*205*90m m | 270*185*80m m |
5# | 500*360*175m m | 470*330*165m m |
6# | 565*420*240m m | 510*390*235m m |
7# | 565*420*300m m | 510*390*290m m |
9# | 565*420*380m m | 510*390*375m m |
11# | 600*500*360m m | 560*460*355m m |
12# | 615*425*155m m | 580*385*145m m |
13# | 615*430*120m m | 555*373*118m m |
14# | 560*430*145m m | 515*350*140m m |
15# | 585*405*175m m | 538*360*170m m |
16# | 530*370*205m m | 490*330*200m m |
21# | 380*240*105m m | 340*220*90m m |
22# | 610*500*400m m | 560*455*395m m |
23# | 620*430*200m m | 580*395*195m m |
24# | 610*415*245m m | 580*380*240m m |
25# | 620*425*320m m | 580*395*310m m |
26# | 620*430*250m m | 580*395*243m m |
27# | 580*368*165m m | 535*345*155m m |
28# | 600*500*160m m | 560*460*155m m |
60# (grande) | 600*500*300m m | 560*455*290m m |
61# (pequeño) | 600*500*155m m | 560*455*140m m |
67# | 660*400*160m m | 620*360*155m m |
69# | 720*450*180m m | 680*420*175m m |
70# | 720*560*380m m | 675*515*370m m |
Persona de Contacto: Mr. Tomas
Teléfono: +86 13861307079
Fax: 86-0512-62562483