Datos del producto:
|
propiedad: | nuevo /used original | marca: | Ninguno |
---|---|---|---|
Peso: | 0.5kg | Materiales: | Metal |
El plazo de ejecución: | En stock | embalaje: | caja de cartón |
Resaltar: | carretilla del almacenamiento,revistero del esd |
tipo | TAMAÑO |
I | 480*140*35M M |
L | 270*250*130M M |
U | 484*172*50M M |
Lanzamiento eficaz de la electricidad estática
Se hace del plástico de alta calidad, que puede lanzar la electricidad estática de la placa de circuito del PWB y proporcionar la protección versátil
Almacenamiento rotatorio de la carga
Duro, usable, a prueba de humedad, anticorrosión, aislamiento de calor, a prueba de choques, volumen de ventas del PWB conveniente, apilado cuidadosamente, fácil manejar
Especificaciones | Profundidad de surco | Anchura de surco | Echada | Memoria | Resistencia superficial |
L265*W205*H96mm | 5m m | 3m m | 9.5m m | 25pcs | 104~109 (Ω) |
L270*W250*H130mm | 4.5m m | 2m m | 7m m | 25pcs | 104~109 (Ω) |
L355*W270*H130mm | 5m m | 2.5m m | 9.5m m | 25pcs | 104~109 (Ω) |
L430*W158*H28mm | 7m m | 3m m | 16m m | 25pcs | 104~109 (Ω) |
L485*W175*H50mm | 8m m | 2.8m m | 6m m | 25pcs | 104~109 (Ω) |
L480*W140*H35mm | 7m m | 3m m | 15m m | 25pcs | 104~109 (Ω) |
Persona de Contacto: Mr. Tomas
Teléfono: +86 13861307079
Fax: 86-0512-62562483